- 392
Постачальник (газопостачальна компанія) | Тариф (грн. за 1 м³, з ПДВ) | Постачальник (газорозподільна компания) | Ціна транспортування природного газу (грн. за 1 м³, з ПДВ) | Всього (ціна природного газу с урахуванням транспортування |
Поставщик последней надежды ("Нафтогаз Украины") | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО ГК "Нафтогаз Украины" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Твой Газсбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Винницагаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Газовик" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Газпостачсервис" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Волыньгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Волыньэлектросбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ДП "Евода Трейд" КП "Луцкводоканал" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Днепропетровскгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Донецкие энергетические услуги" (Yasno) | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Житомиргаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Закарпатьегаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Закарпатьеэнергосбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Запорожгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "ПаливЭнерго" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Ивано-Франковскгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Прикарпатэнерготрейд" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Стрийнафтогаз" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Агросинтез Трейдинг" (Neogas) | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Аскания Энерджи" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Галнафтогаз" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "ЙЕ Энергия" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ДП "КиевгазЭнерджи" ПАО "Киевгаз" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Киевоблгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "ЛТК Електрум" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Мегаватт Энерго" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Ритейл Сервис" (СвітлоГаз) | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Свий" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "ТАС Энергия" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Торговая электрическая компания" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Энергогарантия" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Энерджи Трейд Груп" (ETG) | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "ЭРУ Людям" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "ЭРУ Трейдинг" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Юниверс газ" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Львовгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Львовэнергосбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Николаевгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Одессагаз-постачання" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Кременчуггаз Трейдинг" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Полтавагаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Торговый дом "Лубныгаз" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Ровногаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО ГП "Промсервис" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Сумыгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ДП "Газпостач" ПАО "Терногпольгоргаз" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Тернопольоблгаз" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Тернопольоблгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Харьковгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Хмельницкгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Хмельницкэнергосбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Уманьгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Черкассыгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Черновцыгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Черниговгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 |
Ринок газу для населення тимчасово окупованих територій
Незважаючи на те, що сьогодні жителі м.Макіївка Донецької області тимчасово живуть за законами іншої держави, для них не буде зайвою інформація про тарифи на газ і умови газопостачання, що діють на території України. Необхідно відзначити, що в країні не припиняється тарифна політика, зав'язана на підприємствах-монополістах, але при цьому існують і позитивні моменти. З серпня 2020 року суттєво змінився підхід до формування цін на блакитне паливо. Українським споживачам запропонований вибір послуг від декількох організацій, що займаються поставками / розподілом газу і мають право вести самостійну тарифну політику. Основна мета цієї реформи - створення конкурентного середовища, спрямованої на поліпшення якості послуг, що надаються і зниження їх кінцевої вартості.
Пропозиція для жителів Макіївки
На поточний момент часу основною і єдиною компанією, що має право займатися поставками природного газу в Макіївку, є ТОВ ГК "Нафтогаз України", що встановила з 01.12.2020 року ціну в розмірі 6,33000 грн.за один кубометр блакитного палива. Розмір щомісячної плати за користування газом на одну людину (при відсутності лічильників) залежить від кількості наявних в будинку / квартирі точок розбору:
- плита газова (в наявності ЦГВ) - 20, 76 грн .;
- плита газова (при відсутності гарячої води і газових плит) - 34, 12 грн .;
- плита газова + водонагрівач - 66, 40 грн .;
- подача тепла в опалювальний період року - 69,63 грн.за 1 м² опалювальної площі.
Незважаючи на досить високі тарифи, у жителів України є прекрасна можливість організувати в своєму будинку автономну систему опалення, що працює на зрідженому вуглеводневому газі.
"УКРАВТОНОМГАЗ" - відмінна можливість отримати енергонезалежність
Останнім часом спостерігається підвищений інтерес до умов поставок ЗВГ як вигідної альтернативи природного газу. Сьогодні можна самостійно вирішити проблему газифікації окремо стоїть будови, якщо скористатися допомогою фахівців з компанії "УКРАВТОНОМГАЗ". На сайті ukravtonomgaz.ua представлена повна інформація про умови співпраці і відповіді на найактуальніші питання. Повна відмова від системи централізованої подачі газу дозволить в ручному режимі регулювати рівень його споживання, щоб не перевищувати закладені в сімейний бюджет витрати.