- 5224

Група компаній «УКРАВТОНОМГАЗ» пропонує виготовити на Ваше замовлення автомобільний газозаправний пункт АГЗП, АГЗС модульного типу, а також виконати проектні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи з гарантійним та сервісним обслуговуванням, калібрування автоцистерн.
Як відкрити газову заправку в Україні? З цим питанням звертайтесь в нашу компанію, і ми допоможемо на всіх етапах монтажу модуля АГЗС. Компанія " УКРАВТОНОМГАЗ" пропонує офіційне оформлення газових заправок під ключ.
Також ми пропонуємо доставку зрідженого газу на заправку по всій Україні за спеціальними цінами. Скористайтеся нашим калькулятором доставки газу .
| № | Найменування | К-ть. |
|---|---|---|
| 1 | Ємність надземна об'ємом 10 куб, для зберігання зрідженого газу в зборі з арматурою (клапана газової і рідкої фази, рівнемір, клапана запобіжні, манометр, запірна арматура, виробництва Україна. | 1 шт. |
| 2 | Газороздавальних колонка «ГРК» (одно-пістолетна), Україна. | 1 шт. |
| 3 | Насосний агрегат для зрідженого газу «LPG PK» продуктивність 150л / хв., 5 кВт. Турбінного «вихрового типу», Україна. | 1 шт. |
| 4 | Рама стаціонарного заправника газу виготовлена з металевого швелера (або квадратної труби). | 1 шт. |
| 5 | Крани кульові фланцеві для зрідженого газу виробництво «BATU», «BREEZE» DN50; DN40; DN32; DN25. | 1 компл. |
| 6 | Фільтр осадовий фланцевий DN50 PN25. | 1 шт. |
| 7 | Клапана швидкісний, зворотний, запобіжний (REGO) | 1 компл. |
| 8 | Електро-контактний манометр (ЕКМ), виготовлений у вибухонебезпечному виконанні ВЕ16Рб з 3-ход.кр. | 1 шт |
| 9 | Електричний щит управління стаціонарного заправника газу. | 1 шт. |
| 10 | Трубопровідна обв'язка з необхідним кріпильних-монтажним матеріалом | 1 компл. |
| 11 | Виконавчо-технічна документація, дозвільна документація стаціонарного заправника газу. | 1 шт. |
Вся продукція сертифікована, і має дозвіл на застосування в Україні та країнах СНД і супроводжується пакетом документів.
| № | Тип | Кількість Резервуарів | Обсяг одного резервуара | стан резервуара | Наявність колонки газороздавальну |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
АГЗП, АГЗС 1х5Н + 1LPG (Одно-пістолетна) |
1 | 5 | Нове / б.у | Відсутня / можлива до комплектація - за запитом замовника |
| 2 |
АГЗП, АГЗС 1х10Н + 1LPG (Одно-пістолетна) |
1 | 5 | Нове / б.у | Відсутня / можлива до комплектація - за запитом замовника |
| 3 |
АГЗП, АГЗС 1х10Н + 1LPG (Двох-пістолетна) |
1 | 10 | Нове / б.у | Відсутня / можлива до комплектація - за запитом замовника |
| 4 |
АГЗП, АГЗС 2х5Н + 1LPG (Одно-пістолетна) |
2 | 10 | Нове / б.у | Відсутня / можлива до комплектація - за запитом замовника |
| 5 |
АГЗП, АГЗС 2х5Н + 1LPG (Двох-пістолетна) |
2 | 5 | Нове / б.у | Відсутня / можлива до комплектація - за запитом замовника |
Термін поставки обладнання: 1-4 тижні з дати здійснення передоплати.
Умови поставки: EXW - склад у м Переяслав-Хмельницький. Київська обл. Україна. (Можлива доставка на склад покупця).
Умови оплати: За Товар - 80% передоплата для відкриття замовлення і 20% - оплата по готовності обладнання до відправки зі складу постачальника.
Гарантія: 12 місяців від виробничих дефектів з моменту поставки.
Можливе додаткове укомплектація
| 1 | Моніторингова система обліку газу в резервуарі з GPS передавачем | 1компл |
| 2 | сигналізація загазованості | 1компл |
| 3 | Навіс над ГРК | 1компл |
| № | Робота і доп. матеріали | Кількість |
|---|---|---|
| 1 | Збір вихідних даних | |
| 2 | Робочий проект для об'єкта V категорії складності | 1компл |
| Розділ «Оцінка впливу на навколишнє середовище» | ||
| Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» | ||
| Розділ «Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення» | ||
| План локалізації аварійної ситуації | ||
| Ідентифікація об'єкта підвищеної небезпеки | ||
| Декларація промислової безпеки | ||
| 3 | Комплексна експертиза робочого проекту | 1компл |
| 4 | Авторський нагляд проектувальника | 1компл |
| 5 | Дозвіл на будівництво (ДАБК) | 1компл |
| 6 | Опосвідчення посудин що працюють під тиском | 1компл |
| 7 | Реєстрація посудин що працюють під тиском | 1компл |
| 8 | Реєстрація об'єкта газопостачання | 1компл |
| 9 | Навчання персоналу і медичні довідки (оператори та ІТП) | 1компл |
| 10 | Протоколи вимірів проведення замірів контуру заземлення та блискавкозахисту | 1компл |
| 11 | Повірка ГРК і манометрів | 1компл |
| 12 | Виконавчо-технічна документація та Підписання Акту форми «Ю» | 1компл |
| 13 | Технічний нагляд за будівництвом | 1компл |
| 14 | Технічне обслуговування АГЗП, АГЗС (ціна в місяць) | 1компл |
| 15 | Отримання Сертифікату на об'єкт, закінчений будівництвом (ДАБК) | 1компл |
| № | Робота і доп. матеріали | Кількість |
|---|---|---|
| 1 | Доставка АГЗП, АГЗС | 1 шт |
| 2 | Операторська модульного типу | 1 шт |
| 3 | Фундаментна плита (роботи і матеріали) | 1компл |
| 4 | Земляні роботи для прокладки кабелю (орієнтовно) | 1компл |
| 5 | Електричні кабелі, комплектуючі (орієнтовно) | 1компл |
| 6 | Електромонтажні роботи (прокладка кабелів, підключення операторської, (орієнтовно) | |
| 7 | Заземлення (зварювальні роботи і матеріали) | 1компл |
| 8 | Вартість робіт з облаштування території (асфальтне покриття, бордюр) (орієнтовно) | 1компл |
| 9 | Блискавкозахист АГЗП, АГЗС | 1компл |
| 10 | рекламна стела | 1 шт |
| 11 | Пожежний щит | 1 шт |
| 12 | Касовий апарат | 1 шт |
| 13 | Транспортні витрати та витрати на відрядження |
| № | Робота і доп. матеріали | Кількість |
|---|---|---|
| 1 | комплект перехідників | 1компл |
| 2 | Пуско-налагоджувальні роботи | 1компл |
| 3 | Шеф-монтаж АГЗП, АГЗС | 1компл |
| 4 | паливо | згідно розрахунку |
| 5 | амортизація | згідно розрахунку |
| 6 | На відрядження (2 людини) | згідно розрахунку |
| 7 | проживання | по потребі |
| 8 | Адмін. Витрати і моб. зв'язок | 1компл |








