

| Модель: | 400 GFT |
| Тип генератора: | електрогенератор на пропані |
| Кількість фаз: | - |
| частота: | - |
| напруга: | - |
| Максимальна потужність, скраплений газ (LP), кВт: | 500/400 кВт |
| Максимальна потужність, природний газ (NG), кВт: | - |
| Коефіцієнт потужності (cos Ф): | - |
| Модель двигуна: | NW363D43TL |
| Тип двигуна: | чотиритактний, електронне запалювання управління |
| Лічильник мотогодин: | - |
| Рівень шуму дБ: | - |
| Метод запуску: | Електростарт |
| Застосовується паливо: | природний газ (NG) / зріджений газ (LPG) |
| Витрата палива (природний / зріджений газ): | 128 м3 / год / 80 кг / год |
| виконання: | - |
| Суха маса кг .: | 6550 |
| Розміри (Д x Ш x В) мм .: | 3850 х 1180 х 1980 |
| Виробник: | Китай |
| Гарантія: | 12 міс. |





