- 500
Поставщик (газоснабжающая компания) | Тариф (грн. за 1 м³, с НДС) | Поставщик (газораспределительная компания) | Цена транспортировки природного газа (грн. за 1 м³, с НДС) | Всего (цена природного газа с учетом транспортировки |
ООО ГК "Нафтогаз Украины" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
Поставщик последней надежды ("Нафтогаз Украины") | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Твой Газсбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Винницагаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Газовик" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Газпостачсервис" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Волыньгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Волыньэлектросбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ДП "Евода Трейд" КП "Луцкводоканал" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Днепровские энергетические услуги" (Yasno) | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Днепропетровскгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Донецкие энергетические услуги" (Yasno) | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Житомиргаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Закарпатьегаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Закарпатьеэнергосбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Запорожгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "ПаливЭнерго" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Ивано-Франковскгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Прикарпатэнерготрейд" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Стрийнафтогаз" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Агросинтез Трейдинг" (Neogas) | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Аскания Энерджи" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Галнафтогаз" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "ЙЕ Энергия" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ДП "КиевгазЭнерджи" ПАО "Киевгаз" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Киевоблгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "ЛТК Електрум" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Мегаватт Энерго" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Ритейл Сервис" (СвітлоГаз) | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Свий" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "ТАС Энергия" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Торговая электрическая компания" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Энергогарантия" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Энерджи Трейд Груп" (ETG) | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "ЭРУ Людям" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "ЭРУ Трейдинг" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Юниверс газ" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Львовгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Львовэнергосбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Николаевгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Одессагаз-постачання" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Кременчуггаз Трейдинг" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Полтавагаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Торговый дом "Лубныгаз" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Ровногаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО ГП "Промсервис" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Сумыгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ДП "Газпостач" ПАО "Терногпольгоргаз" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Тернопольоблгаз" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Тернопольоблгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Харьковгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Хмельницкгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Хмельницкэнергосбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Уманьгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Черкассыгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Черновцыгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 | |
ООО "Черниговгаз сбыт" | ПАО "Винницагаз" | 2.112 | 2.1120 |
Актуальные тарифы на газ для населения Донецка
Украина с августа 2020 года перешла к рыночным отношениям в сфере газоснабжения бытовых и промышленных потребителей. Таким образом, у жителей появилась возможность подписания договора на поставки голубого топлива с компанией, готовой предложить максимально выгодные условия. Благодаря созданию здоровой конкуренции правительству удалось свести к минимуму риск неоправданного завышения цен на энергетический ресурс. Внедрение рыночной системы повлекло за собой тот факт, что стоимость метана перестала устанавливаться Кабинетом министров Украины и государственной компании «Укрнафтогаз». С лета этого года цена на энергетический ресурс в разных областях и даже населенных пунктах страны может существенно отличаться.
Общая стоимость газоснабжения для бытовых потребителей рассчитывается на основе двух составляющих — цена за используемый природный газ и услуги по доставке голубого топлива в жилые дома, которая осуществляется газораспределительными компаниями. Эти средства идут на оборудование, обслуживание и ремонт газовых магистралей, а также распределительных трубопроводов.
Стоимость за транспортировку энергетического ресурса у горгазов и облгазов может существенно отличаться. Причем разница наблюдается не только в разных областях, но и среди соседних населенных пунктов. За формирование цены на услуги по транспортировке отвечает НКРЭКУ.
Актуальные цены на газ для населения города Донецк
Стоимость природного газа в декабре 2020 года была обнародована основными поставщиками голубого топлива уже после 25 ноября. Приход зимы традиционно повлек за собой подорожание услуг газоснабжения. Жителям Донецка предстоит заплатить за 1 м3 использованного метана 6,33 грн (с учетом НДС), что соответствует тарифам на газ от государственной компании ООО ГК "Нафтогаз Украины". Именно этот поставщик обеспечивает природным газом бытовых, коммерческих и промышленных потребителей города.
При отсутствии газового счетчика потребитель оплачивает услуги газоснабжения согласно принятых среднестатистических норм. Этот параметр рассчитывается на человека, поэтому общая сумма к оплате будет зависеть от количества официально зарегистрированных жильцов. В Донецке расход и стоимость природного газа на человека рассчитываются с учетом следующих параметров:
- использование газовой плиты, при наличии ГВС, предполагает расход на 1 человека 3,28 м3 голубого топлива, что оплачивается в размере 20,76 грн/месяц;
- газовая плита без ГВС и водонагревателя расходует около 5,39 м3 энергетического ресурса для человека, что тарифицируется как 34,12 грн/месяц;
- при использовании газовой плиты и водонагревателя предполагается, что потребитель расходует 10,49 м3 природного газа, что оценивается в 66,40 грн/месяц;
- при наличии индивидуального отопления необходимо будет оплачивать 69,63 грн/месяц за каждый квадратный метр отапливаемой площади.
Установка газового счетчика позволит существенно экономить на оплате услуг газоснабжения. Прибор поможет производить контроль расходуемых объемов метанового топлива, поэтому жители Донецка смогут платить лишь за фактически использованный объем газа. При этом тариф останется неизменным, а расходы существенно сократятся.