Особенности конструкции:
- Инновационный дизайн и испытание с занесением серийного номера в компьютер
- Занесен в перечень UL220
- Полупроводниковый компенсирующий регулятор напряжения
- Динамическое и статическое зарядное устройство аккумуляторной батареи
- Конструкция корпуса изготовлена по технологии глушения шума
- Испытания бесшумной работы во время самотестирования
- Звукопоглощающая конструкция системы охлаждающей жидкости двигателя
- Полнопроточная конструкция выхлопной системы с низким уровнем шума
- Современная цифровая система управления с цифровой панелью управления R100
- Водонепроницаемые электрические разъемы
- Конструкция с защитой от грызунов
- Высокоэффективный генератор переменного тока с низким уровнем искажений
- Виброизоляция монтажного основания
- Передаточные ключи, производства компании Generac, прошедшие испытания совместно с генератором
- Все компоненты легкодоступны для проведения технического обслуживания
- Порошковое окрашивание электростатическим способом
| Максимальная мощность на сжиженном газе, кВт (кВа) | 240 (300) |
| Максимальная мощность на природном газе, кВт (кВа) | 240 (300) |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Фаза | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Расход природ. газа, м3/ч (25/50/75/100% нагрузки) | 30,55/56,17/76,86/98,54 |
| Требуемое давление природного газа, кПа(мм.вод.столба) | 1,766-3,532 (180-360) |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Топливо | Природный газ |
| Тип двигателя | Рядный |
| Частота вращения двигателя об./мин | 1957 |
| Система регулятора об. двигателя | Электронная |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Объем двигателя (см3) | 13300 |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Объем масляной системы, л | 27 |
| Способ запуска | Электростартер/Автоматический |
| Система зажигания | Электронная |
| Аккумуляторная батарея | 2х12В,925ССА,31 |
| Стартер | 24В |
| Звуковое давление (дБ/7м), дБ | 89 |
| Вес, кг | 3890 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 5123 х 1463 х 1945 |
| Гарантия, мес | 24 или 2000 моточасов |






