| Модель генератора | 100 GFT | |
| Структура | Інтегрований | |
| Режим генератора | Безщітковий/AVR | |
| Номінальна потужність(kW) | 100 | |
| Номінальний струм(A) | 174 | |
| Номінальна напруга (V) | 240/415 | |
| Номінальна частота (Hz) | 50 | |
| Номінальний коефіцієнт потужності | 0.8LAG | |
| Діапазон напруги без навантаження | 95% - 105% | |
| Темп стабілізації напруги | ≤ ±1% | |
| Миттєвий темп регулювання напруги | ≤ -15% — +20% | |
| Час відновлення напруги | ≤ 3s | |
| Темп коливання напруги | ≤ ±0.5% | |
| Миттєвий темп регулювання частоти | ≤± 10% | |
| Час стабілізації частоти | ≤ 5s | |
| Час спотворення синусоїдальної форми лінійної напруги | ≤ 2.5% | |
| Двигун | Тип | NY78D12TL |
| Модель | Лінійний, водяне охолодження, 4 такти, електричне керування запалюванням, з легким згорянням. | |
| Кількість циліндрів | 6 | |
| Діаметр × Хід (mm) | 112×132 | |
| Загальний об’єм (L) | 7.8 | |
| Коефіцієнт стиснення | 10 | |
| Номінальна швидкість (r/min) | 1500 | |
| Режим регулювання швидкості | Електричний | |
| Режим запуску | Електричний | |
| Паливо | LPG | |
| Максимальне споживання газу (m3/h) | 11.8 | |
| Рівень шуму dB(A) | < 98 | |
| Цикл капітального ремонту (h) | 2,5000 | |
| Загальні розміри (L×W×H) (mm) | 2100×850×1600 | |
| Власна вага (kg) | 1140 | |





