

В условиях активной застройки крупных городов и увеличения коммерческих и жилых площадей электростанции Generac решают такие крайне важные задачи, как увеличение мощности без энергокомпаний, волокиты и накладных расходов, обеспечение аварийного энергоснабжения в случае перебоев в энергосетях.
| Максимальная мощность на сжиженном газе, кВт (кВа) | 36 (45) |
| Максимальная мощность на природном газе, кВт (кВа) | 36 (45) |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Фаза | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Расход сжиж. газа, л/ч (25/50/75/100% нагрузки) | 9,00/12,60/17,00/23,2 |
| Расход природ. газа, м3/ч (25/50/75/100% нагрузки) | 6,40/8,90/10,00/16,40 |
| Требуемое давление природного газа, кПа(мм.вод.столба) | 1.2 – 1.74 (127-178) |
| Требуемое давление сжиженного газа, кПа(мм.вод.столба) | 279-356 (2.74 – 3.49) |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Топливо | Природный/Сжиженный газ |
| Тип двигателя | рядный |
| Частота вращения двигателя об./мин | 1500 |
| Система регулятора об. двигателя | Электронная |
| Охлаждение двигателя | Жидкостное |
| Количество цилиндров, шт | 8 |
| Расположение клапанов | OHV (Верхнее) |
| Объем масляной системы, л | 3,7 |
| Способ запуска | Электростартер/Автоматический |
| Система зажигания | Электронная |
| Аккумуляторная батарея | 12 В (опция) |
| Стартер | 12 В, |
| Звуковое давление (дБ/7м), дБ | 77 |
| Вес, кг | 953 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 2413x965x1270 |
| Гарантия, мес | 24 или 2000 моточасов |






