

| Тип генератора: | электрогенератор на пропане |
| Количество фаз: | - |
| Частота: | - |
| Напряжение: | - |
| Максимальная мощность, сжиженный газ (LP), кВт: | 325/260 кВт |
| Максимальная мощность, природный газ (NG), кВт: | - |
| Коэффициент мощности (cos Ф): | - |
| Модель двигателя: | ND159D28TL |
| Тип двигателя: | четырехтактный, электронное зажигание управления |
| Счетчик мото-часов: | - |
| Уровень шума дБ: | - |
| Метод запуска: | Электростарт |
| Применяемое топливо: | природный газ (NG) / сжиженный газ (LPG) |
| Расход топлива (природный / сжиженный газ): | 83 м3/час / 52 кг/час |
| Исполнение: | - |
| Сухая масса кг.: | 2800 |
| Размеры (Д x Ш x В) мм.: | 3300 х 1300 х 1900 |
| Производитель: | Китай |
| Гарантия: | 12 мес. |






